Главная Прейскурант медицинских услуг
Прейскурант на платные медицинские услуги санатория-профилактория «Лесная сказка»
| № п.п. | Наименование услуги | Единица измерения | Для взрослых, (руб.) | Для детей, (руб.) |
| Прием специалиста: | ||||
| 1 | Врач-специалист | 1 консультация | 2 000 | - |
| 2 | Локальная инъекционная терапия (блокады) | 1 процедура | 1 500 | - |
| Процедурный кабинет: | ||||
| 3 | Внутривенные инъекции | 1 инъекция | 300 | - |
| 4 | Внутримышечные инъекции | 1 инъекция | 200 | 150 |
| 5 | Внутривенные капельные вливания | 1 инъекция | 600 | - |
| 6 | Озонотерапия | 1 процедура | 800 | - |
| Физиотерапевтическое лечение: | ||||
| 7 | Электрофорез, светолечение | 1 единица | 250 | 200 |
| 8 | Ультрозвуковая терапия | 1 единица | 250 | 200 |
| 9 | Тубус-кварц | 1 процедура | 200 | 100 |
| 10 | Магнитотерапия локальная | 1 единица | 300 | 200 |
| 11 | Магнитотерапия "Полимаг" | 1 единица | 400 | - |
| 12 | Магнитолазерная терпия | 1 единица | 300 | 200 |
| 13 | КВЧ терапия | 1 единица | 250 | 200 |
| 14 | СВЧ терапия | 1 единица | 250 | 200 |
| 15 | СМТ терапия | 1 единица | 250 | 200 |
| 16 | Ультратон | 1 единица | 200 | 150 |
| 17 | Миостимуляция | 1 единица | 400 | - |
| 18 | Токи Дарсонваля | 1 единица | 200 | 150 |
| 19 | Нейроденс ВЕРТЕБРА | 1 единица | 450 | - |
| 20 | Массаж аппаратный ЭПС | 5 минут | 250 | 150 |
| 10 минут | 350 | - | ||
| 21 | Пневмомассаж конечностей | 1 процедура | 350 | 300 |
| 22 | Пневмомассаж "Комбинезон" | 1 процедура | 550 | - |
| 23 | Сухие углекислые ванны | 1 процедура | 400 | - |
| 24 | Грязевые аппликации | 1 аппликация | 400 | |
| Бальнеотерапия: | ||||
| 25 | Ванны ароматические с солями и экстрактами | 1 процедура | 350 | 250 |
| 26 | Ножные ванны | 1 процедура | 250 | - |
| 27 | Гидромассаж | 1 процедура | 600 | 550 |
| 28 | Фитосауна "Кедровая бочка" | 1 процедура | 600 | - |
| 29 | Теплолечение (озокерит) | 1 единица | 300 | 250 |
| 30 | Ингаляции | 1 процедура | 150 | |
| 31 | Галотерапия | 1 процедура | 300 | 250 |
| Массаж: | ||||
| 32 | - ручной (класический) |
1единица (10 минут) |
350 | 300 |
| 33 | - головы | 10 минут | 400 | - |
| 34 | - антицеллюлитный (2 зоны) | 40 минут | 1 500 | - |
| Оздоровительные напитки: | ||||
| 35 | Коктейль кислородный | 1 порция | 120 | |
| 36 | Фиточай | 1 порция | 80 | |
| 37 | Минеральная вода | 1 порция | 50 | |